


| Année | Description | |
|---|---|---|
| 2009 | Médaille d'or, German Open, Bonn, Allemagne | |
| 2009 | Médaille d'argent, German Open, Bonn, Allemagne | |
| 2009 | Médailée d'argent, nage synchronisée en équipe,Spanish Open, Valladolid, Espagne | |
| 2009 | Médailée d'or, nage synchronisée, Spanish open, Valladolid, Espagne | |
| 2009 | Médaillée d'argent,nage synchronisée en équipe,Barcelona Trophy, Barcelone,Espagne | |
| 2007 | Médaille d'or, Jeux du Commonwealth, Melbourne, Australie | |
| 2007 | Médaille d'argent, Jeux Panaméricains, routine en duo libre, Rio, Brésil | |
| 2007 | Médaille d'argent, Jeux Panaméricains,Routine par équipe, Rio, Brésil | |
| 2006 | Médaille d’or aux Jeux du Commonwealth, Melbourne, Australie | |
| 2006 | Triple médaillée d’or aux Championnats canadiens de Winnipeg | |
| 2005 | 6e place aux Championnats du monde FINA, à Montréal |
• Elle participe à sa première compétition internationale à la Coupe Comen à Rome en Italie, à l’âge de treize ans.
• En juillet 2006, elle reçoit le prix de citoyenne émérite par Célébrations Canada.
• Elle aimerait poursuivre une carrière en droit international.
• Son maillot de bain porte toujours une illustration couleur or et ivoire représentant un aigle et une oie.
• 2007 : Double médaillée d’argent (duo libre et équipe), Jeux panaméricains, Rio, Brésil
• 2006 : Double médaillée d’or (en solo et en duo avec Isabelle Rampling), Jeux du Commonwealth, Melbourne, Australie
• 2006 : Triple médaillée d’or, Championnats canadiens, Winnipeg, Canada
Salut marie-pier tes superd pi continue comme ca.