


| Année | Description | |
|---|---|---|
| 2009 | Médaille de bronze, Coupe du Monde, escrime,Doha, Qatar | |
| 2009 | Médaille d'argent, Coupe du Monde, Florina, Grèce | |
| 2008 | Médaille d'or, Championnat Panamerican, Queretaro, MEX | |
| 2008 | Médaille d'argent,équipe, Championnat Panamerican, Queretaro, MEX | |
| 2008 | Médaille d'or, Coupe du Monde, La Havane, CUB | |
| 2008 | Médaille d'argent, Grand Prix, Rome, Italie | |
| 2008 | Médaille de bronze, Coupe du Monde, Tauberbischofsheim, Allemagne | |
| 2007 | Médaille d'argent, Coupe du Monde, Epee, Tauberbischofscheim, Allemagne | |
| 2007 | Médaille de bronze, Championnats Panaméricains, Epee, Mont-Tremblant, Canada | |
| 2007 | Médaille d'or, Championnats Panaméricains, Epee par équipe, Mont-Tremblant, Canada | |
| 2004 | 1er rang, Coupe du monde, Carolina, Porto Rico |
• Elle dispute sa première compétition internationale aux Championnats mondiaux cadets à Bonn en Allemagne lorsqu’elle est âgée de seize ans (1992).
• Elle devient numéro un mondial permettant ainsi au Canada de se démarquer en escrime. Elle constitue dorénavant une menace pour ses adversaires et ce, à chaque compétition internationale qu’elle dispute!
• Elle a obtenu un baccalauréat en études anglaises (1998) et un diplôme en enseignement (2001) de l’Université d’Ottawa.
• 2007 : Médaillée d’argent, Coupe du monde, Tauberbischofscheir, Allemagne
• 2004 : Médaillée d’or, Coupe du monde, Carolina, Porto Rico
• 2003 : Médaillée d’or, Coupe du monde, Sydney, Australie
Dommage pour ces jeux, mais quand même malgré la déception du moment, je peux t''assurer que tu as impressionné bien des gens par ta personnalité de gagnante. Les membres de la délégation canadienne peuvent prendre exemple sur toi comme attitude à avoir lorsqu''on se présente au jeux olympiques. Bonne chance pour le futur !!
Christian